Rang | Hundeführer | Hund | 1. Quali | 2. Quali | 3. Quali | Punkte |
1 | Metzler Janine | Azuka | 297.5 | 248.5 | 546.0 | |
2 | Schneider Trix | Peak | 305.5 | 235.5 | 541.0 | |
3 | Metzler Janine | Cytka | 271.0 | 261.5 | 532.5 | |
4 | Fürderer Anna | Ivy | 248.5 | 260.0 | 508.5 | |
5 | Pfändler Bettina | Darka | 254.0 | 228.0 | 482.0 | |
6 | Jocham Michaela | Amy | 232.0 | 240.0 | 472.0 | |
7 | Krattinger Natalie | Tao | 0.0 | 283.6 | 283.6 | |
8 | Rüetschi Miryam | Funny | 127.5 | 152.5 | 280.0 | |
9 | Blättler André | Zuli | 272.5 | 216.5 | 272.5 | |
10 | Jenny Susan | Murphy | 255.5 | 222.5 | 255.5 | |
11 | Schneider Trix | Lego | 255.0 | 255.0 | ||
12 | Zumsteg Monika | Eynit | 241.5 | 241.5 | ||
13 | Bryan Maya | Kiona | 235.5 | 202.0 | 235.5 |
256 - 320 Punkte / points / punti | = vorzüglich / excellent / eccellente |
224 - 255.99 Punkte / points / punti | = sehr gut / très bon / molto buono |
192 - 223.99 Punkte / points / punti | = gut / bon / buono |
0 - 191.99 Punkte / points / punti | = nicht klassiert / non classé / non classif. |
Bedingungen: | - die besten zwei Resultate zählen |
- mindestens "sehr gut" (224 Punkte) | |
- total mindestens 490 Punkte |