2. Qualifikation 2016
Rangliste Qualifikation 2016 | Swiss Obedience Team | |||||
Rang | Hundeführer | Hund | Verein | 1. Quali | 2. Quali | Punkte |
1 | Duss Claudia | Moon | HS Reussbühl-Littau | 254.5 | 289.0 | 543.5 |
2 | Habegger Oliver | Tikvah | HS Reussbühl-Littau | 269.5 | 269.5 | 539.0 |
3 | Schneider Trix | Lego | HS Riken | 264.0 | 267.5 | 531.5 |
4 | Hermann Brigit | Lane | BCCS | 263.5 | 261.0 | 524.5 |
5 | Ballerini Monika | Exina | HS Reussbühl-Littau | 226.5 | 293.0 | 519.5 |
6 * | Wägelein Renate | Easy | SCHS | 238.0 | 278.5 | 516.5 |
7 | Schneider Trix | Peak | HS Riken | 257.0 | 241.0 | 498.0 |
8 | Blättler Sandra | Bailey | HS Reussbühl-Littau | 243.5 | 234.5 | 478.0 |
9 | Aeberhard Silvia | Luke | BCCS | 286.0 | - | 286.0 |
10 | Aeberhard Silvia | Only | BCCS | 264.0 | - | 264.0 |
11 | Studer Etienne | Ronya | Retriver Club Schweiz | 189.0 | 255.0 | 255.0 |
12 | Duss Claudia | Banja | HS Reussbühl-Littau | 226.0 | - | 226.0 |
13 | Furrer Rosmarie | Tatscho | Mosquidog | 224.5 | 222.0 | 224.5 |
14 | Ballerini Monika | Breeze | HS Reussbühl-Littau | 224.5 | - | 224.5 |
15 | Wägelein Renate | Boogie | SCHS | 221.5 | 191.5 | 0.0 |
16 | Unger Sonja | Cheyenne | ASTC | 216.5 | 176.5 | 0.0 |
17 | Jutzi Kathrin | Skalli | HS Riken | 211.0 | 192.5 | 0.0 |
18 | Hermann Brigit | Cayleen | BCCS | 202.0 | 209.5 | 0.0 |
19 | Herren Jessica | Kintah | SKBS | 191.0 | - | 0.0 |
20 | Baur Winnie | Nic | BCCS | 111.5 | - | 0.0 |
21 | Fritschi Otto | Vitos | KV Berna | - | 172.0 | 0.0 |
* = Vezicht | ||||||
Bedingungen: | - die besten zwei Resultate zählen | |||||
- mindestens "sehr gut" (224 Punkte) | ||||||
- total mindestens 490 Punkte |
1. Qualifikation 2016
Rangliste 1. Qualifikation 2016 | 16. Januar 2016 - HS Riken, Schöftland | |||||
Richter | Uwe Wehner | |||||
WKL | Franziska Dirscherl | |||||
Rang | Hundeführer | Hund | Verein | Punkte | Qualifikation | Rasse |
1 | Aeberhard Silvia | Luke | BCCS | 286.0 | v AKZ | Border Collie |
2 | Habegger Oliver | Tikvah | HS Reussbühl-Littau | 269.5 | v AKZ | Border Collie |
3 | Aeberhard Silvia | Only | BCCS | 264.0 | v | Border Collie |
4 | Schneider Trix | Lego | HS Riken | 264.0 | v AKZ | Border Collie |
5 | Hermann Brigit | Lane | BCCS | 263.5 | v AKZ | Border Collie |
6 | Schneider Trix | Peak | HS Riken | 257.0 | v AKZ | Border Collie |
7 | Duss Claudia | Moon | HS Reussbühl-Littau | 254.5 | sg AKZ | Border Collie |
8 | Blättler Sandra | Bailey | HS Reussbühl-Littau | 243.5 | sg AKZ | Border Collie |
9 | Wägelein Renate | Easy | SCHS | 238.0 | sg AKZ | Herder |
10 | Ballerini Monika | Exina | HS Reussbühl-Littau | 226.5 | sg | Border Collie |
11 | Duss Claudia | Banja | HS Reussbühl-Littau | 226.0 | sg AKZ | Border Collie |
12 | Furrer Rosmarie | Tatscho | Mosquidog | 224.5 | sg AKZ | Border Collie |
13 | Ballerini Monika | Breeze | HS Reussbühl-Littau | 224.5 | sg | Border Collie |
14 | Wägelein Renate | Boogie | SCHS | 221.5 | g | Holländer |
15 | Unger Sonja | Cheyenne | ASTC | 216.5 | g | AmStaff |
16 | Jutzi Kathrin | Skalli | HS Riken | 211.0 | g | Border Collie |
17 | Hermann Brigit | Cayleen | BCCS | 202.0 | g | Border Collie |
18 | Herren Jessica | Kintah | SKBS | 191.0 | nk | Tervueren |
19 | Studer Etienne | Ronya | Retriver Club Schweiz | 189.0 | nk | Labrador Retriver |
20 | Baur Winnie | Nic | BCCS | 111.5 | nk | Border Collie |
256 - 320 Punkte / points / punti | = vorzüglich / excellent / eccellente | |||||
224 - 255.99 Punkte / points / punti | = sehr gut / très bon / molto buono | |||||
192 - 223.99 Punkte / points / punti | = gut / bon / buono | |||||
0 - 191.99 Punkte / points / punti | = nicht klassiert / non classé / non classif. |
Unser Team in Moskau:
vlnr: Trix, Brigit, Oliver, Claudia, Monika + Rosmarie
Unere Hunde:
Peak, Lego, Lane, Tikvah, Moon, Exina + Tatscho