Resultate Ermelo 2018 (NL)
Resultate Qualifikationen (die ersten 20 sind fürs Final qualifiziert):
22. Rang Silvia Aeberhard mit Only 264,75 Punkte, «vorzüglich»
62. Rang Janine Metzler mit Azuka 239,75 Punkte, «sehr gut»
66. Rang Jessica Herren mit Kintah 238.50 Punkte, «sehr gut»
73. Rang Sandra Blättler mit Bailey 233,00 Punkte, «sehr gut»
79. Rang Nathalie Krattinger mit Tao 226.25 Punkte, «sehr gut»
85. Rang Trix Schneider mit Peak 221,00 Punkte, «gut»
Leider hat sich in diesem Jahr kein Schweizer-Team fürs Final qualifiziert.
Finale:
Weltmeisterin wurde zum zweiten Mal in Folge die Italienerin Valentina Balli mit Mind the dog lycan mit 264,75 Punkten
Die weiteren Podestplätze wurden wie folgt belegt:
Place | No | Country | Handler | Dog | Breed | Points | Evaluation |
1 | 14 | Italy | Balli, Valentina | Mind the dog lycan | Border Collie | 274.00 | EX |
2 | 10 | Estonia | Tammiksalu, Anne | Tending Bonfire | Border Collie | 272.25 | EX |
3 | 7 | Finland | Huotari, Oili | Tending Occult | Border Collie | 271.25 | EX |
4 | 1 | Germany | Metzmacher, Susanne | Finesse of enchanted garden | Golden Retriever | 269.00 | EX |
5 | 2 | Finland | Paavilainen, Satu | Tending Trusty | Border Collie | 268.25 | EX |
6 | 3 | Norway | Gudem, Kristin | Myrullen`s Lazy Haste | Border Collie | 266.25 | EX |
7 | 9 | Finland | Kuparinen, Carita | Saunajaakon Alfa Romeo | Border Collie | 265.00 | EX |
8 | 18 | Finland | Kivimäki, Riitta | Somollis Tikka | Border Collie | 263.75 | EX |
9 | 17 | Poland | Hewelt, Joanna | Tending Tough | Border Collie | 262.75 | EX |
10 | 11 | Finland | Jalonen, Mika | Tending Fireball | Border Collie | 255.50 | VG |
11 | 6 | Austria | Ogris, Bettina | Basari of Jennifer`s Bonfire | Border Collie | 255.00 | VG |
12 | 15 | Norway | Johnsen, Hege | Myrullen`s Lille Herman | Border Collie | 253.75 | VG |
13 | 5 | Poland | Wejchan, Jagoda | Never Never Land F’Falcon | Border Collie | 247.00 | VG |
14 | 16 | Sweden | Spaho, Fatima | Utterlyan`s Wimze | Border Collie | 244.50 | VG |
15 | 19 | Russia | Federova, Galina | Desh Miracle | Border Collie | 236.75 | VG |
16 | 4 | Russia | Bazhenova, Inna | Nafani Zigzag of Fortune | Border Collie | 235.75 | VG |
17 | 20 | Sweden | Holmlund, Michelle | Vallhunden Peak | Border Collie | 234.25 | VG |
18 | 8 | Italy | Raffaelli, Doris | Trixi Gulden Land | Border Collie | 217.75 | G |
19 | 12 | Norway | Kvernberg, Monika | Maalli | Border Collie | 215.50 | G |
20 | 13 | Spain | Diaz Sanchez, Daniel | Welshirverdee that's my Boy | Border Collie | 210.50 | G |
Unser Team in Ermelo (NL)
v.l.n.r.: Hanspeter, Janine, Jess, Silvia, Sandra, Nathalie, Trix + Christian
unsere Hunde:
Azuka, Kikeli, Only, Bailey, Tao + Peak